秒懂ClickHouse: 时间日期函数示例和用法
liuian 2025-01-08 15:16 26 浏览
ClickHouses时间日期函数示例和用法,便于快速理解快速查询;
函数名称 | 解释 | 示例代码 | 结果示例 |
timeZone | 获取当前时区 | SELECT timeZone(); | UTC |
toTimeZone() | 将日期时间转换为指定时区 | SELECT toTimeZone('2024-08-19 16:34:46', 'Europe/Moscow'); | 2024-08-19 19:34:46 |
timeZoneOf() | 获取日期时间的时区 | SELECT timeZoneOf(toTimeZone('2024-08-19 16:34:46', 'UTC')); | UTC |
timeZoneOffset() | 获取日期时间的时区偏移 | SELECT timeZoneOffset(toTimeZone('2024-08-19 16:34:46', 'UTC')); | 0 |
toYear() | 获取日期的年份 | SELECT toYear('2024-08-19'); | 2024 |
toQuarter() | 获取日期的季度 | SELECT toQuarter('2024-08-19'); | 3 |
toMonth() | 获取日期的月份 | SELECT toMonth('2024-08-19'); | 8 |
toDayOfYear() | 获取日期是该年的第几天 | SELECT toDayOfYear('2024-08-19'); | 232 |
toDayOfMonth() | 获取日期是该月的第几天 | SELECT toDayOfMonth('2024-08-19'); | 19 |
toDayOfWeek() | 获取日期是星期几(1 表示周一) | SELECT toDayOfWeek('2024-08-19'); | 1 |
toHour() | 获取日期时间的小时部分 | SELECT toHour('2024-08-19 16:34:46'); | 16 |
toMinute() | 获取日期时间的分钟部分 | SELECT toMinute('2024-08-19 16:34:46'); | 34 |
toSecond() | 获取日期时间的秒部分 | SELECT toSecond('2024-08-19 16:34:46'); | 46 |
toUnixTimestamp() | 将日期时间转换为 Unix 时间戳 | SELECT toUnixTimestamp('2024-08-19 16:34:46'); | 1723988086 |
toStartOfYear() | 获取日期所在年份的第一天 | SELECT toStartOfYear('2024-08-19'); | 2024-01-01 |
toStartOfISOYear() | 获取日期所在 ISO 年份的第一天 | SELECT toStartOfISOYear('2024-08-19'); | 2024-01-01 |
toStartOfQuarter() | 获取日期所在季度的第一天 | SELECT toStartOfQuarter('2024-08-19'); | 2024-07-01 |
toStartOfMonth() | 获取日期所在月份的第一天 | SELECT toStartOfMonth('2024-08-19'); | 2024-08-01 |
toMonday() | 获取日期所在周的周一 | SELECT toMonday('2024-08-19'); | 2024-08-19 |
toStartOfWeek(t[,mode]) | 获取日期所在周的第一天(可指定模式) | SELECT toStartOfWeek('2024-08-19'); | 2024-08-12 |
toStartOfDay() | 获取日期的开始时间(00:00:00) | SELECT toStartOfDay('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 00:00:00 |
toStartOfHour() | 获取日期时间的整点 | SELECT toStartOfHour('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 16:00:00 |
toStartOfMinute() | 获取日期时间的整分钟 | SELECT toStartOfMinute('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 16:34:00 |
toStartOfSecond() | 获取日期时间的整秒 | SELECT toStartOfSecond('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 16:34:46 |
toStartOfFiveMinutes() | 获取日期时间的五分钟整点 | SELECT toStartOfFiveMinutes('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 16:30:00 |
toStartOfTenMinutes() | 获取日期时间的十分钟整点 | SELECT toStartOfTenMinutes('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 16:30:00 |
toStartOfFifteenMinutes() | 获取日期时间的十五分钟整点 | SELECT toStartOfFifteenMinutes('2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 16:30:00 |
toStartOfInterval(time_or_data,间隔x单位[,time_zone]) | 获取日期时间的指定间隔的开始时间 | SELECT toStartOfInterval('2024-08-19 16:34:46', 1, 'hour'); | 2024-08-19 16:00:00 |
toTime() | 将日期时间转换为时间类型 | SELECT toTime('2024-08-19 16:34:46'); | 16:34:46 |
toRelativeYearNum() | 获取日期的相对年份数 | SELECT toRelativeYearNum('2024-08-19'); | 2024 |
toRelativeQuarterNum() | 获取日期的相对季度数 | SELECT toRelativeQuarterNum('2024-08-19'); | 8096 |
toRelativeMonthNum() | 获取日期的相对月份数 | SELECT toRelativeMonthNum('2024-08-19'); | 24296 |
toRelativeWeekNum() | 获取日期的相对周数 | SELECT toRelativeWeekNum('2024-08-19'); | 3491 |
toRelativeDayNum() | 获取日期的相对天数 | SELECT toRelativeDayNum('2024-08-19'); | 127788 |
toRelativeHourNum() | 获取日期的相对小时数 | SELECT toRelativeHourNum('2024-08-19 16:34:46'); | 3066919 |
toRelativeMinuteNum() | 获取日期的相对分钟数 | SELECT toRelativeMinuteNum('2024-08-19 16:34:46'); | 184015146 |
toRelativeSecondNum() | 获取日期的相对秒数 | SELECT toRelativeSecondNum('2024-08-19 16:34:46'); | 11040908786 |
toISOYear() | 获取日期的 ISO 年份 | SELECT toISOYear('2024-08-19'); | 2024 |
toISOWeek() | 获取日期的 ISO 周数 | SELECT toISOWeek('2024-08-19'); | 34 |
toWeek(date[,mode]) | 获取日期的周数(可指定模式) | SELECT toWeek('2024-08-19'); | 34 |
toYearWeek(date[,mode]) | 获取日期的年份和周数(可指定模式) | SELECT toYearWeek('2024-08-19'); | 2024-34 |
date_trunc | 截断日期到指定的时间单位 | SELECT date_trunc('day', '2024-08-19 16:34:46'); | 2024-08-19 00:00:00 |
date_add | 添加指定时间单位的时间间隔 | SELECT date_add('day', 5, '2024-08-19'); | 2024-08-24 |
date_diff | 计算两个日期之间的时间间隔 | SELECT date_diff('day', '2024-08-19', '2024-08-24'); | 5 |
date_sub | 减去指定时间单位的时间间隔 | SELECT date_sub('day', 5, '2024-08-19'); | 2024-08-14 |
timestamp_add | 添加指定时间单位的时间间隔(时间戳) | SELECT timestamp_add('day', 5, 1723988086); | 1724440086 |
timestamp_sub | 减去指定时间单位的时间间隔(时间戳) | SELECT timestamp_sub('day', 5, 1723988086); | 1723536086 |
today | 获取当前日期 | SELECT today(); | 2024-08-19 |
yesterday | 获取昨天的日期 | SELECT yesterday(); | 2024-08-18 |
timeSlot | 将时间戳转换为最近的整点 | SELECT timeSlot('2024-08-19 16:34:46', 300); | 2024-08-19 16:30:00 |
toYYYYMM | 将日期转换为 YYYYMM 格式 | SELECT toYYYYMM('2024-08-19'); | 202408 |
toYYYYMMDD | 将日期转换为 YYYYMMDD 格式 | SELECT toYYYYMMDD('2024-08-19'); | 20240819 |
toYYYYMMDDhhmmss | 将日期时间转换为 YYYYMMDDhhmmss 格式 | SELECT toYYYYMMDDhhmmss('2024-08-19 16:34:46'); | 20240819163446 |
addYears | 添加指定的年数 | SELECT addYears('2024-08-19', 2); | 2026-08-19 |
addMonths | 添加指定的月数 | SELECT addMonths('2024-08-19', 2); | 2024-10-19 |
addWeeks | 添加指定的周数 | SELECT addWeeks('2024-08-19', 2); | 2024-09-02 |
addDays | 添加指定的天数 | SELECT addDays('2024-08-19', 2); | 2024-08-21 |
addHours | 添加指定的小时数 | SELECT addHours('2024-08-19 16:34:46', 2); | 2024-08-19 18:34:46 |
addMinutes | 添加指定的分钟数 | SELECT addMinutes('2024-08-19 16:34:46', 2); | 2024-08-19 16:36:46 |
addSeconds | 添加指定的秒数 | SELECT addSeconds('2024-08-19 16:34:46', 2); | 2024-08-19 16:34:48 |
addQuarters | 添加指定的季度数 | SELECT addQuarters('2024-08-19', 2); | 2025-02-19 |
subtractYears | 减去指定的年数 | SELECT subtractYears('2024-08-19', 2); | 2022-08-19 |
subtractMonths | 减去指定的月数 | SELECT subtractMonths('2024-08-19', 2); | 2024-06-19 |
subtractWeeks | 减去指定的周数 | SELECT subtractWeeks('2024-08-19', 2); | 2024-08-05 |
subtractDays | 减去指定的天数 | SELECT subtractDays('2024-08-19', 2); | 2024-08-17 |
subtractHours | 减去指定的小时数 | SELECT subtractHours('2024-08-19 16:34:46', 2); | 2024-08-19 14:34:46 |
subtractMinutes | 减去指定的分钟数 | SELECT subtractMinutes('2024-08-19 16:34:46', 2); | 2024-08-19 16:32:46 |
subtractSeconds | 减去指定的秒数 | SELECT subtractSeconds('2024-08-19 16:34:46', 2); | 2024-08-19 16:34:44 |
subtractQuarters | 减去指定的季度数 | SELECT subtractQuarters('2024-08-19', 2); | 2024-02-19 |
timeSlots | 将时间戳转换为指定大小的时间槽 | SELECT timeSlots('2024-08-19 16:34:46', 300); | 2024-08-19 16:30:00 |
formatDateTime | 格式化日期时间 | SELECT formatDateTime('2024-08-19 16:34:46', '%Y-%m-%d %H:%M:%S'); | 2024-08-19 16:34:46 |
dateName | 获取日期的指定部分(如年份、月份等) | SELECT dateName('month', '2024-08-19'); | August |
FROM_UNIXTIME | 将 Unix 时间戳转换为日期时间 | SELECT FROM_UNIXTIME(1723988086); | 2024-08-19 16:34:46 |
toModifiedJulianDay | 将日期转换为修改后的儒略日 | SELECT toModifiedJulianDay('2024-08-19'); | 60215 |
toModifiedJulianDayOrNull | 将日期转换为修改后的儒略日(如果无效则返回 NULL) | SELECT toModifiedJulianDayOrNull('invalid-date'); | NULL |
fromModifiedJulianDay | 将修改后的儒略日转换为日期 | SELECT fromModifiedJulianDay(60215); | 2024-08-19 |
fromModifiedJulianDayOrNull | 将修改后的儒略日转换为日期(如果无效则返回 NULL) | SELECT fromModifiedJulianDayOrNull(0); | NULL |
相关推荐
- 10种常见的MySQL错误,你可中招?
-
【51CTO.com快译】如果未能对MySQL8进行恰当的配置,您非但可能遇到无法顺利访问、或调用MySQL的窘境,而且还可能给真实的应用生产环境带来巨大的影响。本文列举了十种MySQL...
- MySQL主从如何保证数据一致性
-
MySQL主从(主备)搭建请点击基于Spring的数据库读写分离。MySQL主备基本原理假设主备切换前,我们的主库是节点A,节点B是节点A的备库,客户端的读写都是直接访问节点A,节点B只是将A的更新同...
- MySQL低版本升级操作流程
-
(关注“数据库架构师”公众号,提升数据库技能,助力职业发展)0-升级背景MySQL5.5发布于2010年,至今已有十年历史,官方已经停止更新。2008年发布的MySQL5.1版本,在2018年...
- MySQL数据库知识
-
MySQL是一种关系型数据库管理系统;那废话不多说,直接上自己以前学习整理文档:查看数据库命令:(1).查看存储过程状态:showprocedurestatus;(2).显示系统变量:show...
- Mysql 8.4数据库安装、新建用户和数据库、表单
-
1、下载MySQL数据库yuminstall-ywgetperlnet-toolslibtirpc#安装wget和perl、net-tools、libtirpcwgethtt...
- mysql8.0新功能介绍
-
MySQL8.0新特性集锦一、默认字符集由latin1变为utf8mb4在8.0版本之前,默认字符集为latin1,utf8指向的是utf8mb3,8.0版本默认字符集为utf8mb4,utf8默...
- 全网最详细解决Windows下Mysql数据库安装后忘记初始root 密码方法
-
一、准备重置root的初始化密码Win+R键启动命令输入窗口;输入cmd打开命令执行窗口;##界面如下##输入命令:netstopmysqld#此操作会停止当前运行的...
- 互联网大厂面试:MySQL使用grant授权后必须flush privilege吗
-
从我上大学时,数据库概论老师就告诉我,MySQL使用grant对用户授权之后,一定记得要用flushprivilege命令刷新缓存,这样才能使赋权命令生效。毕业工作以后,在很多的技术文档上,仍然可以...
- # mysql 8.0 版本无法使用 sqlyog 等图形界面 登录 的解决方法
-
30万以下的理想L6来了##mysql8.0版本无法使用sqlyog等图形界面登录的解决方法当我们在cmd下登录mysql时正常时,用sqlyog等图形界面连接数据库时却...
- MySQL触发器介绍
-
前言:在学习MySQL的过程中,可能你了解过触发器的概念,不清楚各位是否有详细的去学习过触发器,最近看了几篇关于触发器的文档,分享下MySQL触发器相关知识。1.触发器简介触发器即trigg...
- 管理员常用的MySQL命令汇总(一)
-
以下是管理员常用的MySQL命令:以管理员身份连接到MySQL:mysql-uroot-p创建新的MySQL用户:CREATEUSER'username'@'...
- Linux(CentOS) 在线安装MySQL8.0和其他版本,修改root密码
-
一:安装MySQL数据库1),下载并安装MySQL官方的YumRepositorymysql官方仓库地址:https://dev.mysql.com/downloads/repo/yum/选择自...
- 解决 MySQL 8.0 一直拒绝 root 登录问题
-
Accessdeniedforuser'root'@'localhost'(usingpassword:YES)这个错误在网上搜一下,能看到非常多的此类...
- 大模型MCP之MYSQL安装
-
前言学习大模型的时候需要一个mysql,原因还是在公司使用电脑的时候不允许按照Docker-Desktop,我的宿主机其实是MAC,我习惯上还是在centsos上面安装,就发现这件过去很简单的事情居然...
- MySQL ERROR 1396
-
ERROR1396(HY000):OperationCREATEUSERfailedfor'usera'@'%'问题描述mysql>create...
- 一周热门
-
-
Python实现人事自动打卡,再也不会被批评
-
【验证码逆向专栏】vaptcha 手势验证码逆向分析
-
Psutil + Flask + Pyecharts + Bootstrap 开发动态可视化系统监控
-
一个解决支持HTML/CSS/JS网页转PDF(高质量)的终极解决方案
-
再见Swagger UI 国人开源了一款超好用的 API 文档生成框架,真香
-
网页转成pdf文件的经验分享 网页转成pdf文件的经验分享怎么弄
-
C++ std::vector 简介
-
系统C盘清理:微信PC端文件清理,扩大C盘可用空间步骤
-
飞牛OS入门安装遇到问题,如何解决?
-
10款高性能NAS丨双十一必看,轻松搞定虚拟机、Docker、软路由
-
- 最近发表
- 标签列表
-
- python判断字典是否为空 (50)
- crontab每周一执行 (48)
- aes和des区别 (43)
- bash脚本和shell脚本的区别 (35)
- canvas库 (33)
- dataframe筛选满足条件的行 (35)
- gitlab日志 (33)
- lua xpcall (36)
- blob转json (33)
- python判断是否在列表中 (34)
- python html转pdf (36)
- 安装指定版本npm (37)
- idea搜索jar包内容 (33)
- css鼠标悬停出现隐藏的文字 (34)
- linux nacos启动命令 (33)
- gitlab 日志 (36)
- adb pull (37)
- python判断元素在不在列表里 (34)
- python 字典删除元素 (34)
- vscode切换git分支 (35)
- python bytes转16进制 (35)
- grep前后几行 (34)
- hashmap转list (35)
- c++ 字符串查找 (35)
- mysql刷新权限 (34)